شرکت کنترل جریان سوژو آلپین
رهبر بازار در دریچه کنترل جریان آب
نام محصول: | دریچه پروانه ای دوگانه غیرعادی شکل دم با حلقه دیسک فولادی ضد زنگ | کد مدل: | FBGD، FBBD، FBED، FBPE |
---|---|---|---|
مواد: | چدن داکتیل GJS 500-7 | صندلی دیسک: | فولاد ضد زنگ 316 لیتر |
صندلی بدنه: | EPDM | استاندارد: | EN593، AWWA C504، |
رنگ: | Ral5010 آبی | چرخ دنده کرم: | IP67 |
برجسته کردن: | دریچه ی دوگانه ای که دارای حلقه ی دیسک SS است,دریچه پروانه ی عجیب شکل دم گاو,شکل دم گوزن دریچه ی دوگانه ی عجیب,Dovetail Shape Eccentric Butterfly Valve,Dovetail Shape Double Eccentric Valve |
شیر پروانه ای دوقلو با حلقه دیسک فولاد ضد زنگ
ویژگی ها:
.ماده بدن و دیسک آهن کشنده است.
طراحی پیشرفته با طراحی مهر و موم دم کبودی و توسط اپوکسی در پشت با حلقه های متعدد بالا گرفته شده است تا تماس بیشتری با دیسک داشته باشد اما اصطکاک کمتری در هنگام بسته شدن.
طراحی دو طرفه منحرف باعث می شود که سطح تماس مهر و موم با دیسک کمتر باشد و فشار کمتری در موقعیت باز دیسک وجود داشته باشد.
. طراحی دیسک با شکل قوس و از طریق دیسک می تواند ظرفیت جریان بهتر، قوی تر و وزن کمتر را فراهم کند
اتصال گره و دیسک با پین لمسی که می تواند قابل تعویض باشد و اتصال سخت را فراهم کند.
. DN 150-300MM از دیسک مسطح استفاده می کند و DN 350-1200MM از دیسک شکل قوس استفاده می کند.
داخل و خارج از آن با پوشش اپوکسی پوشانده شده است
طراحی شیر با استاندارد EN 593، BS 5155، AWWA C504 و API 609 مطابقت دارد.
اتصال فلنج بالا مطابق با ISO 5211-1982 و F / F مطابق با EN558-1 و AWWA C504 است.
اطلاعات فنی:
محدوده اندازه: DN350-1200mm
رتبه بندی: 1.0Mpa؛ 1.6Mpa، 150/250 Psi
دمای کار: -10°C ~ 80°C
رسانه های جریان: آب و فاضلاب
کاربرد:
سیستم آب، سیستم فاضلاب، سیستم توزیع آب، سیستم HVAC، صنعت، نیروگاه
تولید:
سیستم کیفیت | |
IQC | قسمت هاي ورودی تماس رو چک کن |
IPQC | چک کنید که فرآیند تولید واجد شرایط است |
FQC | تمام دریچه ها تحت فشار آزمایش شده اند |
کیفیت عمومی | چشم انداز و بسته بندی شیر را بررسی کنید |
DN | L | H1 | H2 | H3 | ΦB | ΦK | ΦD | nΦd | C | ||||||
#13 | شماره 14 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||
100 | 127 | 190 | 155 | 155 | 25 | 156 | 180 | 220 | 8Φ19 | 19 | |||||
150 | 140 | 210 | 212 | 215 | 40 | 211 | 240 | 285 | 8Φ23 | 19 | |||||
200 | 152 | 230 | 248 | 250 | 48 | 266 | 295 | 340 | 8Φ23 | 12Φ23 | 20 | ||||
250 | 165 | 250 | 268 | 280 | 48 | 319 | 350 | 355 | 405 | 12Φ23 | 12Φ28 | 22 | |||
300 | 178 | 270 | 322 | 315 | 50 | 370 | 400 | 410 | 460 | 12Φ23 | 12Φ28 | 24.6 | |||
350 | 190 | 290 | 350 | 335 | 50 | 429 | 460 | 470 | 520 | 16Φ23 | 16Φ28 | 26.5 | |||
400 | 216 | 310 | 375 | 355 | 55 | 480 | 515 | 525 | 580 | 16Φ28 | 16Φ31 | 28 | |||
450 | 222 | 330 | 415 | 405 | 55 | 530 | 548 | 565 | 585 | 640 | 20Φ28 | 20Φ31 | 30 | ||
500 | 229 | 350 | 450 | 425 | 55 | 582 | 609 | 620 | 650 | 715 | 20Φ28 | 20Φ34 | 31.5 |
DN | L | H1 | H2 | H3 | ΦB | ΦK | ΦD | nΦd | C | ||||||
#13 | شماره 14 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||
600 | 267 | 390 | 520 | 525 | 55 | 682 | 720 | 725 | 770 | 780 | 840 | 20Φ31 | 20Φ37 | 30 | 36 |
700 | 292 | 430 | 600 | 565 | 75 | 794 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 24Φ31 | 24Φ37 | 32.5 | 39.5 |
800 | 319 | 470 | 660 | 640 | 75 | 901 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 24Φ34 | 24Φ40 | 35 | 43 |
900 | 330 | 510 | 725 | 718 | 100 | 1001 | 1001 | 1050 | 1050 | 1115 | 1125 | 28Φ34 | 28Φ40 | 37.5 | 46.5 |
1000 | 410 | 550 | 800 | 785 | 110 | 1112 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 28Φ37 | 28Φ43 | 40 | 50 |
1200 | 470 | 630 | 950 | 940 | 110 | 1328 | 1328 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 32Φ40 | 32Φ49 | 45 | 57 |
تماس با شخص: Mr. Matt Liang
تلفن: +86 15195674203
فکس: 86-512-6673-2928
نوع یک پوشش اپوکسی کنترل فشار شیر کنترل از راه دور توسط بلوتوث
IP68 دست به دست تنظیم آب جریان تنظیم کننده دریچه صندلی فولاد ضد زنگ در دسترس
دریچه کنترل فشار دو نقطه تنظیم شده، دریچه ایمنی فشار آهن انعطاف پذیر
ضد شاک ترکیبی دریچه ی آزاد سازی هوا فولاد ضد زنگ 304 شناور در دسترس است
AWWA C504 دریچه پرنده ای دو طرفه آب آشامیدنی تایید شده SS304
دریچه پروانه ای دوگانه عجیب و غریب آبی با طرح مهر Dovetail
دو طرف مهر و موم دو طرفه والف پروانه ای EPDM مهر و موم برای آب آشامیدنی